Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1308
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trang, Thị Tuyết | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T09:11:30Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T09:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1308 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa học và Kỹ thuật | vi |
dc.relation.ispartofseries | Học viện Hành chính; | - |
dc.subject | Quản lý Nhà nước | vi |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.title | Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Đào tạo Đại học Hành chính) | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
giao trinh kinh te hoc vi mo.FR12.pdf Giới hạn truy cập | QLNN | 6.12 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.