Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1472
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Loan | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T08:10:12Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T08:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1472 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình quản trị chi phí bao gồm các công việc của kế toán chi phí, của quản trị tài chính, đồng thời thông qua phân tích các thông tin này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hình thành các quyết định đúng đắn, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh thích hợp. Đó chính là nội dung chủ yếu của môn học Quản Trị Chi Phí | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.subject | Du lịch | vi |
dc.title | Quản trị chi phí | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Quan tri chi phi trong doanh nghiep.pdf Giới hạn truy cập | DL | 1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.