Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1500
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frederic, S Mishkin | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T08:45:37Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T08:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1500 | - |
dc.description.abstract | Cuốn sách được giới thiệu với 7 phần - Thứ nhất: Mở đầu - Thứ hai: Những cơ sở của lãi suất - Thứ ba: Các tổ chức tài chính - Thứ tư: Qúa trình cung ứng tiền tệ - Thứ năm: Hệ thống dự trữ liên bang và chỉ đạo chính sách tiền tệ - Thứ sáu: Tài chính quốc tế - Thứ bảy: Lý thuyết tiền tệ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Khoa học kỹ thuật | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Tiền tệ | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.title | Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tien te - Ngan hang va TT tai chinh.pdf Giới hạn truy cập | KT | 10.46 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.