Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1313
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đoàn, Văn Trường | - |
dc.contributor.author | Lê, Bảo Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T07:20:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T07:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1313 | - |
dc.description.abstract | Nêu căn cứ, cơ sở lý luận để xây dựng đề án..Thực trạng truyền thông di sản văn hóa tại di tích Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2023..Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông Di sản văn hóa tại di tích Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang định hướng đến năm 2030. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; | - |
dc.subject | Truyền thông | vi |
dc.subject | Di sản văn hóa | vi |
dc.subject | Tháp bà Bonagar | vi |
dc.subject | Nha Trang | vi |
dc.subject | Luận văn | vi |
dc.subject | Quản lý văn hóa | vi |
dc.subject | Đề án | vi |
dc.title | NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG DI SẢN VĂN HÓA TẠI DI TÍCH THÁP BÀ PONAGAR, THÀNH PHỐ NHA TRANG GIAI ĐOẠN 2021-2023, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận án - Luận văn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Đế án - Lê Bảo Trâm SBV nộp lưu.pdf Giới hạn truy cập | QLVH | 2.44 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.