Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1389
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Sơn Hải | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T02:38:06Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T02:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1389 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ phát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình đều bám theo những bài tập thực hành cụ thể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực hành theo trình tự cuốn sách này, bạn đọc gần như có thể thiết kế và xây dựng được những ứng dụng về quản lý thông tin. Cụ thể ở đây là: Quản lý lương cán bộ một cơ quan và Quản lý bán hàng tại một cửa hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Microsoft Access 2000 | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.title | Giáo trình Microsoft Access 2000 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
giao-trinh-access2000.pdf Giới hạn truy cập | 2.63 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.