Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1473
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Tú Anh | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T08:19:45Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T08:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1473 | - |
dc.description.abstract | CUỐN SÁCH ĐƯỢC CHIA LÀM 6 CHƯƠNG: - CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ - CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ - CHƯƠNG 3: DỰ BÁO VÀ HOẠCH ĐỊNH CÔNG NGHỆ - CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ - CHƯƠNG 5: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.subject | Công nghệ | vi |
dc.title | Quản trị công nghệ | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
QUAN TRI CONG NGHE.pdf Giới hạn truy cập | QT | 1.35 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.