Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1753
Nhan đề: | TẬP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG |
Tác giả: | Mai, Anh Vũ Nguyễn, Thị Phượng |
Từ khoá: | TẬP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÔNG TÁC XÃ HỘI |
Năm xuất bản: | 2021 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa; |
Tóm tắt: | Tài liệu được chia thành 4 chương với nội dung: Chương I: Tổng quan về dữ liệu và nghiên cứu định lượng Chương II: Thu thập dữ liệu định lượng Chương III: Thống kê mô tả và biểu diễn dữ liệu Chương IV: Một số kỹ thuật xử lý dữ liệu định lượng cơ bản |
Định danh: | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1753 |
Bộ sưu tập: | Tập bài giảng môn học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
24. NHẬP MÔN XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG.pdf Giới hạn truy cập | CTXH | 2.39 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.