Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1753
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai, Anh Vũ | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T07:29:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T07:29:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1753 | - |
dc.description.abstract | Tài liệu được chia thành 4 chương với nội dung: Chương I: Tổng quan về dữ liệu và nghiên cứu định lượng Chương II: Thu thập dữ liệu định lượng Chương III: Thống kê mô tả và biểu diễn dữ liệu Chương IV: Một số kỹ thuật xử lý dữ liệu định lượng cơ bản | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa; | - |
dc.subject | TẬP BÀI GIẢNG | vi |
dc.subject | NHẬP MÔN XỬ LÝ DỮ LIỆU | vi |
dc.subject | CÔNG TÁC XÃ HỘI | vi |
dc.title | TẬP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Tập bài giảng môn học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
24. NHẬP MÔN XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG.pdf Giới hạn truy cập | CTXH | 2.39 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.