Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1777
Nhan đề: | BÀI GIẢNG THỐNG KÊ HỌC |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Phượng |
Từ khoá: | TẬP BÀI GIẢNG THỐNG KÊ HỌC |
Năm xuất bản: | 2023 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa; |
Tóm tắt: | Tài liệu được chia thành 4 chương với nội dung: Chương 1: Những vấn đề chung trong thống kê Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê Chương 3: Trình bày các số liệu thống kê Chương 4: Các đặc trưng mẫu Chương 5: Ước lượng thống kê Chương 6: Kiểm định giả thiết thống kê |
Định danh: | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1777 |
Bộ sưu tập: | Tập bài giảng môn học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
20. THỐNG KÊ HỌC.pdf Giới hạn truy cập | CTXH | 1.61 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.