Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1802
Nhan đề: | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPPS |
Tác giả: | Hoàng, Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc |
Từ khoá: | Công nghệ thông tin Dữ liệu |
Năm xuất bản: | 2008 |
Tóm tắt: | Tài liệu được chia thành 9 chương với nội dung: Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu Chương 1: Phân loại dữ liệu,mã hóa,nhập liệu và một số xử lý trên biến Chương 2: Làm sách dữ liệu Chương 3: Tóm tắt và trinh bày dữ liệu Chương 4: Kiểm định mối quan hệ giữa hai biến định tính Chương 5: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng:kiểm định chung bình Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng:phân tích phương sai Chương 7: Kiểm định phi tham số Chương 8: Kiểm định tỷ lệ.... |
Định danh: | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1802 |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
nhasachmienphi-phan-tich-du-lieu-nghien-cuu-voi-spss-tap-1.pdf Giới hạn truy cập | 23.64 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.