Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1803
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Trọng | - |
dc.contributor.author | Chu, Nguyễn Mộng Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T03:41:48Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T03:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1803 | - |
dc.description.abstract | Tài liệu được chia thành 5 chương: Chương X: Hồi quy binary logistic Chương XI:Đánh giá độ tin cậy của thang đo Chương XII: Phân tích nhân tố Chương XIII:Phân tích biệt số Chương XIV:Phân tích cụm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Công nghệ thôn tin | vi |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.title | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
nhasachmienphi-phan-tich-du-lieu-nghien-cuu-voi-spss-tap-2.pdf Giới hạn truy cập | CNTT | 14.14 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.