Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1803
Nhan đề: | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS |
Tác giả: | Hoàng, Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc |
Từ khoá: | Công nghệ thôn tin Dữ liệu |
Năm xuất bản: | 2008 |
Tóm tắt: | Tài liệu được chia thành 5 chương: Chương X: Hồi quy binary logistic Chương XI:Đánh giá độ tin cậy của thang đo Chương XII: Phân tích nhân tố Chương XIII:Phân tích biệt số Chương XIV:Phân tích cụm |
Định danh: | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1803 |
Bộ sưu tập: | Tài liệu, sách tham khảo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
nhasachmienphi-phan-tich-du-lieu-nghien-cuu-voi-spss-tap-2.pdf Giới hạn truy cập | CNTT | 14.14 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.