Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1905
Nhan đề: | Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng |
Tác giả: | Ngành Quản lý Văn hóa |
Từ khoá: | Quản lý Văn hóa |
Năm xuất bản: | 2025 |
Định danh: | http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080/jspui/handle/tucst123/1905 |
Bộ sưu tập: | [H11] Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.